HORÁRIO DE VERÃO NO BRASIL

TABELA DE HORÁRIO DE VERÃOO horário de verão foi uma ideia do famoso inventor Benjamin Franklin quando nem havia energia elétrica. Mas a ideia só foi colocada em prática pela Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial.
No Brasil o horário de verão foi estabelecido no dia 1º de outubro de 1931, na época de Getúlio Vargas. Mas este não foi sempre adotado por todos os estados. O principal objetivo do horário de verão foi e é conscientizar as pessoas para que diminuam o consumo de energia elétrica, assim podendo aproveitar melhor a luz solar. É adiantada uma hora no fuso horário oficial local, mas isso somente nas regiões sul, sudeste e Centro-Oeste. Atualmente mais de 30 países utilizam o horário de verão.
Para não haver mais necessidade de que todo ano sejam necessárias normas novas, em 8 de dezembro de 2008 foi assinado pelo presidente Lula o decreto que já estabeleceu os padrões para as futuras horas de verão em parte do território nacional. Segundo o artigo primeiro do decreto 6.558 fica instituído que a hora de verão de todos os anos, a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até a zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano seguinte. E no ano que houver coincidência entre o domingo previsto para o término do horário de verão e o domingo de carnaval, então o encerramento se dará no domingo seguinte. Esse foi o caso do carnaval de 2012, que foi comemorado nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Por isso que o horário de verão de 2012 encerrou-se à zero hora do dia 26 de fevereiro. Este foi o mais longo horário de verão que o Brasil já teve.
ATENÇÃO- Para calcular o Mapa Astral é necessário subtrair 1 hora do horário de nascimento para aquelas pessoas que nascerem quando o horário de Verão estiver em vigor!
Períodos Estados que adotaram o H.V.
até 31/12/1913 usar Hora do Meridiano Local (HML)
a partir de 01/01/1914 usar Hora Oficial
de 03/10/1931 às 11h00m até 31/03/1932 às 24h00m todos
de 03/10/1932 às 00h00m até 31/03/1933 às 24h00m todos
de 1934 a 1948 não houve hora de verão nestes anos
de 01/12/1949 às 00h00m até 15/04/1950 às 24h00m todos
de 01/12/1950 às 00h00m até 31/03/1951 às 24h00m todos
de 01/12/1951 às 00h00m até 31/03/1952 às 24h00m todos
de 01/12/1952 às 00h00m até 28/02/1953 às 24h00m todos
de 1954 a 1962 não houve hora de verão nestes anos
de 23/10/1963 às 00h00m até 28/02/1964 às 24h00m SP,MG,RJ,ES
a partir de 09/12/1963 às 00h00m: todos, vide abaixo
de 09/12/1963 às 00h00m até 30/03/1964 às 24h00m todos
de 31/01/1965 às 00h00m até 30/03/1965 às 24h00m todos
de 01/12/1965 às 00h00m até 28/02/1966 às 24h00m todos
de 01/11/1966 às 00h00m até 28/02/1967 às 24h00m todos
de 01/11/1967 às 00h00m até 29/02/1968 às 24h00m todos
de 1969 a 1984 não houve hora de verão nestes anos
de 02/11/1985 às 00h00m até 14/03/1986 às 24h00m todos
de 25/10/1986 às 00h00m até 13/02/1987 às 24h00m todos
de 25/10/1987 às 00h00m até 06/02/1988 às 24h00m todos
de 16/10/1988 às 00h00m até 28/01/1989 às 24h00m todos exceto AC,AM,AP,PA,RO,RR
de 15/10/1989 às 00h00m até 10/02/1990 às 24h00m PA,AP,BA,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
até 21/11/1989 às 24h00m: CE (a confirmar)
de 21/10/1990 às 00h00m até 16/02/1991 às 24h00m MT,MS,GO,DF,BA,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 20/10/1991 às 00h00m até 08/02/1992 às 24h00m MT,MS,GO,DF,BA,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 25/10/1992 às 00h00m até 30/01/1993 às 24h00m MT,MS,GO,DF,BA,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS,PE
de 17/10/1993 às 00h00m até 19/02/1994 às 24h00m AM,MT,MS,BA,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 16/10/1994 às 00h00m até 18/02/1995 às 24h00m MT,MS,BA,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 15/10/1995 às 00h00m até 10/02/1996 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,AL,SE,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 06/10/1996 às 00h00m até 16/02/1997 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 06/10/1997 às 00h00m até 28/02/1998 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 11/10/1998 às 00h00m até 20/02/1999 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 03/10/1999 às 00h00m até 26/02/2000 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 08/10/2000 às 00h00m até 17/02/2001 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
até 14/10/2000 às 24h00m: PE,RR
até 17/10/2000 às 24h00m: CE (confirmar)
até 21/10/2000 às 24h00m: SE,AL,PB,RN,PI,MA
de 14/10/2001 às 00h00m até 16/02/2002 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,SE,AL,PB,RN,CE,PI,MA,PE,
DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 03/11/2002 às 00h00m até 15/02/2003 às 24h00m MT,MS,BA,GO,TO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 19/10/2003 às 00h00m até 14/02/2004 às 24h00m MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 02/11/2004 às 00h00m até 19/02/2005 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 16/10/2005 às 00h00m até 18/02/2006 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 05/11/2006 às 00h00m até 24/02/2007 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 14/10/2007 às 00h00m até 16/02/2008 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 19/10/2008 às 00h00m até 14/02/2009 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 18/10/2009 às 00h00m até 20/02/2010 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 17/10/2010 às 00h00m até 19/02/2011 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 16/10/2011 às 00h00m até 25/02/2012 às 24h00m BA,MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 21/10/2012 às 00h00m até 16/02/2013 às 24h00m MT,MS,TO,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS
de 20/10/2013 às 00h00m até 15/02/2014 às 24h00m MT,MS,GO,DF,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,R

tabela vega

 

 

 

Tabela HV 2015

Fontes – Sadhana Informática e Calendario-365.com.br