TABELA DE CÁLCULO PARA ACHAR O SIGNO DA LUA NATAL
O signo que o Sol ( dia de nascimento) se encontra nos revela características de nossa personalidade . E o signo da Lua de nascimento é responsável pelas reações emocionais, pela maneira de sentir e por características herdadas do clã. Conhecendo o signo lunar, pode-se ter muitas informações sobre o comportamento de uma pessoa e compreendê-la muitíssimo melhor ! Nas questões de compatibilidade , as posições da Lua nos mapas dos envolvidos é de extrema importância para saber o grau de entendimento mútuo, até mesmo a qualidade e durabilidade da relação. Na cumplicidade e intimidade de um casal, na maneira de sentir, no bem estar do lar e convívio. Saber em que signo se encontra a Lua do parceiro(a), do sócio(a),dos amigos e familiares auxilia muiiito a dar os devidos “descontos” as reações emocionais de cada um. É a primeira coisa que eu analiso em uma comparação ( Sinastria) de mapas. A forma de calcular o signo da sua Lua Natal que apresentamos nesta postagem não tem a precisão necessária, pois não leva em conta a hora de nascimento — apenas o dia, o mês e o ano. Consulte a Tabela abaixo para calcular o signo da Lua Natal, do seguinte modo:
- Localize na Tabela Maior o mês e o ano de nascimento e verifique o signo que corresponde a esta data.
- A seguir, localize na Tabela Menor o dia de nascimento. O número que se encontra na coluna (+) ao lado do dia indica o número de signos que devem ser somados, seguindo a ordem zodiacal, ao signo encontrado na Tabela Maior.
- Siga a ordem zodiacal dos signos:
Aries (Ari) – Touro (Tou) – Gêmeos (Gem) – Câncer (Can) – Leão (Lea) – Virgem (Vir) – Libra (Lib) – Escorpião (Esc) – Sagitário (Sag) – Capricórnio (Cap) – Aquário (Aqu) – Peixes (Pei) O signo encontrado, após este acréscimo, é o signo da Lua de nascimento. Exemplo: Uma pessoa nascida no dia 11 de Novembro de 1963. Na Tabela Maior no mês de Novembro de 1963 está indicado o signo de Touro. Na Tabela Menor aparece o número + 5 para o dia 11. Conta-se cinco signos a partir de Touro seguindo a ordem do zodíaco, começando pelo que vem imediatamente depois de Touro que é Gêmeos: (1) Gêmeos, (2) Câncer, (3) Leão, (4) Virgem, (5) Libra Touro + cinco signos = Libra. A lua desta pessoa se encontra no signo de Libra.
- Uma vez calculado o signo da Lua Natal, procure a postagem referente às característica de cada Lua.
TABELA MAIOR 1
| 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | |
| Jan | Gem | Esc | Ari | Leo | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Pei | Can | Esc |
| Fev | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap |
| Mar | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Can | Sag | Tou | Vir | Cap |
| Abr | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Vir | Cap | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei |
| Mai | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Lib | Aqu | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari |
| Jun | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Pei |
| Jul | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Pei | Lib | Pei | Can |
| Ago | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Lea |
| Set | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib |
| Out | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Tou | Lib | Pei | Can | Esc |
| Nov | Lea | Cap | Tou | Vir | Cap | Gem | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap |
| Dez | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei | Lea | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu |
| 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | |
| Jan | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir |
| Fev | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib |
| Mar | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari | Lea | Sag | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc |
| Abr | Lea | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Cap |
| Mai | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu |
| Jun | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei |
| Jul | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari |
| Ago | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem |
| Set | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea |
| Out | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Lib | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir |
| Nov | Gem | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Esc |
| Dez | Can | Esc | Pei | Lea | Cap | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib | Aqu | Cap | Sag |
| 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| Jan | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can |
| Fev | Pei | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari | Lea |
| Mar | Pei | Can | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Esc | Pei | Can | Esc | Ari | Lea |
| Abr | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Gem | Lib |
| Mai | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc |
| Jun | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap |
| Jul | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu |
| Ago | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari |
| Set | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Gem |
| Out | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Esc | Pei | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can |
| Nov | Pei | Can | Esc | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari | Lea |
| Dez | Ari | Lea | Cap | Gem | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir |
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |
| Jan | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari |
| Fev | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Can | Esc | Ari | Vir | Cap | Tou |
| Mar | Sag | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem |
| Abr | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Can |
| Mai | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Vir |
| Jun | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib |
| Jul | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Sag |
| Ago | Lea | Sag | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Can | Esc | Ari | Vir | Cap |
| Set | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Can | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei |
| Out | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Aqu | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari |
| Nov | Sag | Tou | Lib | Aqu | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou |
| Dez | Cap | Gem | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem |
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| Jan | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap |
| Fev | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei |
| Mar | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei |
| Abr | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou |
| Mai | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem |
| Jun | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea |
| Jul | Ari | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir |
| Ago | Tou | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Sag | Ari | Lib | Aqu | Gem | Lib |
| Set | Can | Sag | Ari | Lea | Sag | Gem | Lib | Aqu | Gem | Esc | Pei | Lea | Sag |
| Out | Lea | Cap | Tou | Vir | Aqu | Can | Esc | Pei | Can | Sag | Tou | Vir | Cap |
| Nov | Lib | Pei | Can | Esc | Pei | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei |
| Dez | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Jan | Gem | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc |
| Fev | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Sag |
| Mar | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu | Gem | Lib | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Cap |
| Abr | Vir | Aqu | Gem | Esc | Pei | Can | Sag | Ari | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei |
| Mai | Esc | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari |
| Jun | Sag | Tou | Vir | Cap | Gem | Lib | Pei | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou |
| Jul | Cap | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can |
| Ago | Pei | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Vir | Pei | Can | Esc | Pei | Lea |
| Set | Tou | Vir | Cap | Gem | Esc | Pei | Can | Esc | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib |
| Out | Gem | Lib | Aqu | Can | Sag | Ari | Lea | Cap | Tou | Lib | Aqu | Gem | Esc |
| Nov | Lea | Sag | Ari | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Cap |
| Dez | Vir | Cap | Tou | Lib | Aqu | Can | Esc | Ari | Lea | Sag | Tou | Vir | Aqu |
TABELA MENOR2
|
DIA |
+ |
DIA |
+ |
DIA |
+ |
DIA |
+ |
|
1 |
0 |
9 |
4 |
17 |
7 |
25 |
11 |
|
2 |
1 |
10 |
4 |
18 |
8 |
26 |
11 |
|
3 |
1 |
11 |
5 |
19 |
8 |
27 |
12 |
|
4 |
1 |
12 |
5 |
20 |
9 |
28 |
12 |
|
5 |
2 |
13 |
5 |
21 |
9 |
29 |
1 |
|
6 |
2 |
14 |
6 |
22 |
10 |
30 |
1 |
|
7 |
3 |
15 |
6 |
23 |
10 |
31 |
2 |
|
8 |
3 |
16 |
7 |
24 |
10 |
– |
– |
Nota1: Nenhum cálculo astrológico para efeito de mapa natal que não leve em consideração a hora de nascimento é suficientemente exato. Portanto, pode haver uma diferença no resultado do cálculo feito através dessas tabelas.Essa postagem não esgota o assunto. Se a Lua estiver percorrendo os últimos ou os primeiros graus de um signo na hora do nascimento da pessoa, é possível que o signo correto seja o anterior ou o posterior. No meu caso , não deu certo , pois tenho a Lua a 23°de Cancer, no final do signo (são 30° cada signo), e na tabela deu Leão. Assim, caso não se identifique com o signo encontrado, sugiro que sejam lidos também estes outros dois signos. Para conhecer o grau exato da Lua Natal, deve-se consultar um astrólogo.
*********************************************
DESCOBRIU EM QUE SIGNO SE ENCONTRA A SUA LUA NATAL?
Ok, agora vamos aos signos mais compatíveis com a sua Lua:

Sinta-se a vontade em deixar um comentário se tiver dúvidas e não conseguir achar a sua Lua. Agora visite essa página e descubra o significado das Luas nos 12 Signos A Lua nos Signos *No meu Blog essa página ainda está em construção A Lua nos Signos para Homens e Mulheres